電話:
021-51088865傳真:
021-51069009
維薩拉CARBOCAP 二氧化碳模塊系列GMM220
二氧化碳測量 | ||
可選測量范圍 | ||
? | ? GMM221 | ?0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10 %, 0 ... 20 % |
? | ? GMM222 (適用于低濃度測量) | ?0 ... 2000 ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, 0 ... 7000 ppm, 0 ... 10 000 ppm |
? | ?在溫度+25 °C(+77 °F)和氣壓1013 hPa條件下的測量精度(包含重復性誤差、非線性誤差以及標定不確定度在內) | ? |
? | ? GMM221 | ±(1.5 % 量程 + 2 % 讀數)(適用于 測量全量程內超過2%的濃度條件) |
? | ? GMM222 | ±(1.5 % 量程 + 2 % 讀數) |
工作環境參數 | ||
溫度 | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) | |
? | ?氣壓 | ?700 … 1300 hPa |
輸入與輸出 | ||
測量輸出 | 0 ... 20 或 4 ...20 mA | |
? | ?工作電壓 | ?11…20 VDC 或 18 ...30 VDC |
? | ?功耗 | ?低于2.5 W |
? | ||
結構參數 | ||
? | ?探頭電纜長度 | ?0.6 m、2 m、6 m、或10 m |
?重量 | ? | |
? | ? GMM221(配2m線纜) | ?大180 g |
? | ? GMM222(配2m線纜) | ?大200 g |
? | ?探頭外殼材質 | ?PC塑料 |
? | ?外殼防護等級(探頭) | ?IP65 (NEMA 4) |
選配功能和配件 | ||
? | ?GMP221, GMP222 | ?備用探頭 |
? | ?25245GM | ?用于固定探頭的固定片(2 片) |
GM451 | 探頭安裝法蘭 | |
GMP343Z200SP | ?配有2 m長度探頭線纜 | |
? | ?GMP343Z600SP | ?配有6 m長度探頭線纜 |
? | ?GMP343Z1000SP | ?配有10 m長度探頭線纜 |
? | ?19040GM | ?串口COM 適配器 |
如需完整的規格資料,請參閱“文檔"內的手冊或用戶指導。